الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 402.75 ريال | $107.39 | |
سعر ذهب 22 | 369.25 ريال | $98.44 | |
سعر ذهب 21 | 352.25 ريال | $93.97 | |
سعر ذهب 18 | 302.00 ريال | $80.54 | |
سعر ذهب 14 | 235.00 ريال | $62.65 | |
سعر ذهب 12 | 201.25 ريال | $53.70 | |
سعر الأونصة | 12525.75 ريال | $3340.26 | |
الجنيه الذهب | 2819.00 ريال | $751.74 | |
الأونصة بالدولار | 3340.26 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |