الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 365.25 ريال | $97.37 | |
سعر ذهب 22 | 334.75 ريال | $89.26 | |
سعر ذهب 21 | 319.50 ريال | $85.20 | |
سعر ذهب 18 | 273.75 ريال | $73.03 | |
سعر ذهب 14 | 213.00 ريال | $56.80 | |
سعر ذهب 12 | 182.50 ريال | $48.69 | |
سعر الأونصة | 11357.00 ريال | $3028.56 | |
الجنيه الذهب | 2556.00 ريال | $681.59 | |
الأونصة بالدولار | 3028.56 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |