الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 439.75 ريال | $117.33 | |
سعر ذهب 22 | 403.00 ريال | $107.55 | |
سعر ذهب 21 | 384.75 ريال | $102.66 | |
سعر ذهب 18 | 329.75 ريال | $88.00 | |
سعر ذهب 14 | 256.50 ريال | $68.44 | |
سعر ذهب 12 | 219.75 ريال | $58.66 | |
سعر الأونصة | 13677.25 ريال | $3649.36 | |
الجنيه الذهب | 3078.25 ريال | $821.31 | |
الأونصة بالدولار | 3649.36 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |