الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 403.25 ريال | $107.52 | |
سعر ذهب 22 | 369.50 ريال | $98.56 | |
سعر ذهب 21 | 352.75 ريال | $94.08 | |
سعر ذهب 18 | 302.50 ريال | $80.64 | |
سعر ذهب 14 | 235.25 ريال | $62.72 | |
سعر ذهب 12 | 201.50 ريال | $53.76 | |
سعر الأونصة | 12541.00 ريال | $3344.26 | |
الجنيه الذهب | 2822.50 ريال | $752.64 | |
الأونصة بالدولار | 3344.26 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |