الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 528.00 ريال | $140.81 | |
سعر ذهب 22 | 484.00 ريال | $129.08 | |
سعر ذهب 21 | 462.00 ريال | $123.21 | |
سعر ذهب 18 | 396.00 ريال | $105.61 | |
سعر ذهب 14 | 308.00 ريال | $82.14 | |
سعر ذهب 12 | 264.00 ريال | $70.41 | |
سعر الأونصة | 16425.75 ريال | $4379.79 | |
الجنيه الذهب | 3696.75 ريال | $985.69 | |
الأونصة بالدولار | 4379.79 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |