الوحدة والعيار | سعر الذهب | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 400.50 ريال | $107.01 | |
سعر ذهب 22 | 367.00 ريال | $98.09 | |
سعر ذهب 21 | 350.25 ريال | $93.63 | |
سعر ذهب 18 | 300.25 ريال | $80.25 | |
سعر ذهب 14 | 233.50 ريال | $62.42 | |
سعر ذهب 12 | 200.25 ريال | $53.50 | |
سعر الأونصة | 12453.50 ريال | $3328.28 | |
الجنيه الذهب | 2802.75 ريال | $749.05 | |
الأونصة بالدولار | 3328.28 دولار | ||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |