متوسط اسعار جرام الذهب بسوق المال فى السعودية بالريال السعودي
الوحدة ريال سعودى دولار امريكى يورو اوروبي
سعر الذهب عيار 24 282.71 $75.39 €70.37
اسعار الذهب عيار 22 259.15 $69.11 €64.50
سعر الذهب عيار 21 247.38 $65.97 €61.57
سعر الذهب عيار 18 212.04 $56.54 €52.77
اسعار الذهب عيار 14 164.92 $43.98 €41.05
اسعار الذهب عيار 12 141.36 $37.69 €35.18
سعر أوقية الذهب 8,792 $2,345 €2,188
سعر الجنيه الذهب 1,979 $527.74 €492.57
سعر كيلو الذهب 282,710 $75,389 €70,365
* اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى السعودية بتاريخ Monday, April 29, 2024 11:45 AM بتوقيت دولة السعودية